Тем не менее, возможности для инвестиций есть и в других секторах, отмечают аналитики. Ряд компаний сумели приспособиться к новым условиям, сокращая издержки, более эффективно расходуя средства и расширяя свою долю рынка за счет других корпораций.
Аналитики Sberbank CIB назвали 15 российских компаний различных секторов, акции которых считают самыми привлекательными для покупки
| Компания | Текущая цена | Целевая цена | Доходность | Причина |
| LSR Group | $1,8 | $5,15 | 186% | Высокая дивидендная доходность привлекательна в краткросрочной перспективе |
| Etalon Group | $1,82 | $4,8 | 164% | Компания вернулась к росту после цикличного спада, выбор на долгосрочную перспективу |
| «Башнефть» | $25,83 | $60 | 132% | Высокая дивидендная доходность |
| «Газпром нефть» | $2,16 | $5 | 131% | Высокая дивидендная доходность |
| Банк «Санкт-Петербург» | $0,55 | $0,95 | 73% | Доход на используемые активы находится на уровне Сбербанка |
| «Глобалтранс» | $3,69 | $6,15 | 67% | Хорошие перспективы рынка перевозок в условиях роста тарифов на 16% |
| «Интер РАО ЕЭС» | $0,0161 | $0,0253 | 57% | Самая недооцененная в секторе компания |
| Yandex | $11,5 | $15,44 | 34% | ФАС примет решение в пользу «Яндекса» в его споре с Google, что приведет к росту акций |
| «Магнит» | $47,95 | $64 | 33% | Расширение сети магазинов добавит к EBITDA компании 7% |
| «Фосагро» | $13,9 | $18,24 | 31% | Достаточно средств для расширения деятельности и выплаты дивидендов |
| НОВАТЭК | $92 | $110 | 19,6% | Существенный рост добычи и свободного денежного потока |
| Московская биржа | $1,11 | $1,31 | 18% | Компания торгуется с дисконтом 50% к мировым аналогам |
| X5 Retail Group | $16,45 | $19 | 15,5% | Недооцененность относительно фундаментальных показателей |
| EPAM Systems | $68,96 | $70,7 | 2,5% | |
| Luxoft | $62,69 | $57,50 | -9% |
В целом экономисты довольно позитивно оценивают перспективы российской экономики. «Россия может столкнуться с некоторыми макроэкономическими трудностями, однако их удастся преодолеть в том числе благодаря решению властей снизить курс национальной валюты. Это значительно облегчает нагрузку на экономику», — пишут Кузнецов и Бонд. Экономисты ожидают, что при среднегодовой цене на нефть в $55/барр. дефицит российского бюджета по итогам года составит только 2,2%. Кроме того, аналитики полагают, что низкие цены на нефть в итоге вынудят власти провести необходимые структурные реформы.
Михаил Качурин
Источник: http://stocks.investfunds.ru/news/80461/