Перечень акций, которые стоит рассмотреть для включения в портфель — см. ниже.
Тикер | Эмитент | ROE,% | P\E | P\B | Рост прибыли |
---|---|---|---|---|---|
MRSB | Мордовская энергосбытовая компания | 39,93% | 11,29 | 4,51 | 46691,00% |
YRSB | Ярославская сбытовая компания | 36,58% | 7,86 | 2,88 | 3556,71% |
RKKE | РКК «Энергия» | 13,71% | 2,27 | 0,31 | 2652,42% |
PRTK | ПРОТЕК | 37,25% | 11,09 | 4,13 | 1342,22% |
SVAV | СОЛЛЕРС | 36,99% | 3,22 | 1,19 | 1203,30% |
NNSB | ТНС-Энерго Нижний Новгород | 50,24% | 7,48 | 3,76 | 871,40% |
IRAO | Интер РАО | 9,84% | 8,31 | 0,82 | 855,48% |
TNSE | ТНС энерго | 33,02% | 10,46 | 3,45 | 474,44% |
MOEX | МосБиржа | 27,92% | 16,88 | 4,71 | 245,25% |
OTCP | Отисифарм | 11,68% | 6,72 | 0,79 | 216,66% |
LPSB | Липецкая энергосбытовая компания | 13,55% | 7,98 | 1,08 | 214,06% |
MTSS | МТС | 77,54% | 5,24 | 4,07 | 209,63% |
SBER | Сбербанк | 10,10% | 11,92 | 1,2 | 208,80% |
SARE | Саратовэнерго | 9,83% | 49,52 | 4,87 | 164,53% |
MFGS | Славнефть-Мегионнефтегаз | 52,45% | 5,38 | 2,82 | 144,72% |
MISB | ТНС-Энерго Марий Эл | 42,97% | 3,27 | 1,41 | 142,31% |
VRSB | ТНС-Энерго Воронеж | 45,97% | 6,79 | 3,12 | 132,73% |
ALRS | АЛРОСА | 21,20% | 6,5 | 1,38 | 120,18% |
OSMP | ОМПК | 10,93% | 5,98 | 0,65 | 107,59% |
MGNT | Магнит | 29,75% | 43,42 | 12,91 | 89,94% |
PHST | Фармстандарт | 15,31% | 12,85 | 1,97 | 80,92% |
ALNU | АЛРОСА-Нюрба | 68,98% | 8,79 | 6,06 | 74,94% |
EPLN | Европлан | 7,85% | 11,97 | 1,52 | 68,97% |
VSMO | Верхнесалдинское МПО | 29,20% | 10,84 | 3,16 | 48,64% |
NKNC | НКНХ | 16,45% | 5,82 | 0,96 | 33,60% |
PHOR | ФосАгро | 45,81% | 9,22 | 4,22 | 33,17% |
AKRN | Акрон | 31,13% | 14,26 | 4,44 | 28,73% |
KZOS | Казаньоргсинтез | 28,60% | 6,17 | 1,76 | 26,69% |
NVTK | Новатэк | 25,67% | 23,62 | 6,06 | 26,39% |
URKA | Уралкалий | 30,56% | 12,44 | 3,8 | 25,83% |
KRSB | Красноярскэнергосбыт | 21,83% | 8,49 | 1,85 | 25,51% |
Чем эти акции примечательны?
- Все они имеют высокий ROE (если пересчитать на % годовых — то выше 15)
- Отсутствуют убыточные кварталы за последний год.
- У всех них чистая прибыль 2 квартала 2016 года выросла более чем на 20% по сравнению с 2 кварталом 2015 года. Все показатели считались на основе РСБУ, за исключением Фосагро (PHOR) и Сбербанка (SBER).
Эмитенты в таблице были отобраны в результате механистических действий. Неплохо бы задуматься, являются ли высокие показатели роста прибыли — закономерным явлением, или это просто случайный всплеск прибыли? Или может произошло восстановление нормальных уровней прибыли после аномально низких прибылей прошлого года. Весьма желательно, чтобы рост прибыли сопровождался примерно соответствующим ростом выручки.
В любом случае, прежде чем покупать акции, проведите небольшой анализ эмитента с точки зрения здравого смысла.