Все коэффициенты рассчитаны на основе данных РСБУ, за исключением Сбербанка (SBER) и Русала (RUAL) — для этих эмитентов показатели рассчитаны по МСФО по котировкам 30.08.2017. В таблицу отобраны эмитенты, у которых рентабельность собственного капитала больше 15% годовых (т.е. по итогам 1 полугодия рентабельность собственного капитала не менее 7,5%) и показавшие прирост чистой прибыли не менее 20% по сравнения с аналогичным кварталом прошлого года.
Столбец «Рост прибыли» — рост прибыли по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Прочерк означает, что за соответствующий квартал прошлого года был убыток.
И стандартное предупреждение. То, что акция попала в этот рейтинг еще не значит, что нужно затариваться ей на «всю котлету»! Прежде чем покупать какую-либо акцию, вы должны самостоятельно провести собственный анализ компании, чтобы убедиться, что данная инвестиция вам подойдет!
И собственно таблица.
Тикер | Эмитент | ROE, % | Рост прибыли, % | P\E | P\B |
---|---|---|---|---|---|
MRKU | МРСК Урала | 7,64% | 147,81% | 5,54 | 0,42 |
IRKT | Корпорация "ИРКУТ" | 7,80% | - | 8,09 | 0,63 |
NKSH | Нижнекамскшина | 7,94% | 57,19% | 26,76 | 2,13 |
TRCN | Трансконтейнер | 7,95% | 106,74% | 16,54 | 1,32 |
RZSB | Рязанская энергетическая сбытовая компания | 8,18% | 622,18% | 13,41 | 1,1 |
RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д | 9,03% | 29,66% | 1,38 | 0,12 |
NLMK | НЛМК | 9,44% | 21,76% | 27,52 | 2,6 |
MRKP | МРСК ЦП | 10,29% | 505,34% | 6,26 | 0,64 |
KOGK | Коршуновский ГОК | 10,59% | 320,65% | 4,04 | 0,43 |
IRGZ | ИркутскЭнерго | 10,62% | 77,11% | 5,58 | 0,59 |
KRKN | Саратовский НПЗ | 10,75% | 163,93% | 3,64 | 0,29 |
USBN | Банк УралСиб | 11,49% | 29,44% | 4,22 | 0,49 |
SBER | Сбербанк | 11,59% | 33,87% | 11,77 | 1,3 |
RUAL | United Company RUSAL Plc | 12,20% | 65,59% | 22,08 | 2,69 |
DSKY | Детский мир | 12,89% | - | 210,26 | 27,11 |
NAUK | НПО Наука | 13,51% | 164,45% | 19,61 | 2,65 |
MGTS | МГТС | 13,92% | 95,19% | 9,99 | 1,16 |
MAGN | ММК | 14,72% | 25,83% | 13,62 | 2,01 |
DZRD | Донской завод радиодеталей | 15,42% | 100,73% | 2,44 | 0,28 |
AFKS | АФК "Система" | 17,04% | - | 2,21 | 0,38 |
TGKB | ТГК-2 | 17,58% | 307,68% | 1,67 | 0,29 |
MSST | Мультисистема | 17,68% | 941,18% | 348,4 | 61,61 |
UPRO | Юнипро | 17,97% | 183,23% | 7,08 | 1,27 |
KCHE | Камчатскэнерго | 19,13% | 388,70% | 3,81 | 0,73 |
CLSB | Челябэнергосбыт | 19,19% | 503,42% | 5,42 | 0,92 |
STSB | Ставропольэнергосбыт | 22,05% | - | 2,66 | 0,45 |
NKHP | НКХП | 24,24% | 105,37% | 14,27 | 3,46 |
PMSB | Пермская энергосбытовая компания | 26,16% | 96,63% | 14,18 | 2,82 |
SIBN | Газпромнефть | 33,24% | 89,33% | 6,58 | 2,19 |
MSTT | Мостотрест | 33,88% | 344,20% | 5,4 | 1,83 |
MGNT | Магнит | 38,07% | 54,63% | 28,82 | 10,97 |
ASSB | Астраханская ЭСК | 42,46% | - | 8,83 | 3,75 |
MRSB | Мордовская энергосбытовая компания | 60,94% | 258,09% | 5,61 | 3,42 |
Особенно внимательно нужно отнестись к этим эмитентам, т.к. они могут иметь существенный потенциал роста:
- ММК (MAGN) — 39,35 руб.
- Мордовэнергосбыт (MRSB) — 0,587 руб.
- Мостотрест (MSTT) — 129 руб.
- НПО «Наука» (NAUK) — 280 руб.
- Пермьэнергосбыт (PMSB) — 64 руб.
- Сбербанк (SBER) — 183,50 руб.
На «карандаш» эти акции попали потому, что попадают в данный рейтинг 3 квартала подряд. Для статистики, к каждой акции приписана цена закрытия на 30.08.2017. Интересно же, как поведут себя эти акции в дальнейшем!