Все коэффициенты рассчитаны на основе данных РСБУ (за исключением Фосагро (PHOR), Сбербанка (SBER), Новатэк (NVTK) — для этих эмитентов показатели рассчитаны по МСФО) по котировкам 21.11.2016. В таблицу отобраны эмитенты, У которых рентабельность собственного капитала больше 15% годовых и показали рост прибыли больше 20% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года.
Столбец «Рост прибыли» — рост прибыли по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Прочерк означает, что за соответствующий квартал прошлого года был убыток.
Тикер | Эмитент | ROE, % | P\E | P\B | Рост прибыли |
---|---|---|---|---|---|
AFLT | Аэрофлот | 46,48% | 3,37 | 1,57 | 499% |
ALNU | АЛРОСА-Нюрба | 72,68% | 9,58 | 6,96 | 63% |
ALRS | АЛРОСА | 26,03% | 6,28 | 1,64 | 418% |
ARSA | УК Арсагера | 21,62% | 9,52 | 2,06 | 22% |
CHMF | Северсталь | 41,87% | 12,91 | 5,41 | 36% |
CHMK | ЧМК | 29,88% | 1,29 | 0,39 | 58% |
KZOS | Казаньоргсинтез | 37,42% | 4,31 | 1,61 | 22% |
MFGS | Славнефть-Мегионнефтегаз | 52,41% | 5,48 | 2,87 | 200% |
MISB | ТНС-Энерго Марий Эл | 39,70% | 3,52 | 1,4 | 57% |
MOEX | МосБиржа | 39,20% | 8,77 | 3,44 | 412% |
MRSB | Мордовская энергосбытовая компания | 60,29% | 10,58 | 6,38 | 101% |
MTLR | Мечел | 24,05% | 8,47 | 2,04 | - |
MTSS | МТС | 103,06% | 7,98 | 8,23 | 36% |
NAUK | НПО Наука | 19,12% | 16,62 | 3,18 | 209% |
NMTP | НМТП | 157,40% | 4,97 | 7,82 | 773% |
NNSB | ТНС-Энерго Нижний Новгород | 42,13% | 10,31 | 4,34 | 1938% |
NVTK | Новатэк | 33,34% | 10,98 | 3,66 | 242% |
OSMP | ОМПК | 12,53% | 4,35 | 0,54 | 54% |
OTCP | Отисифарм | 12,22% | 6,63 | 0,81 | 79% |
PHOR | ФосАгро | 56,33% | 7,08 | 3,99 | 47% |
PMSB | Пермская энергосбытовая компания | 21,49% | 11,74 | 2,52 | 118% |
PRTK | ПРОТЕК | 41,52% | 10,55 | 4,38 | 31% |
RASP | Распадская | 89,02% | 5,99 | 5,33 | - |
RKKE | РКК «Энергия» | 28,69% | 1,57 | 0,45 | 238% |
RSTI | Российские сети | 54,10% | 1,2 | 0,65 | 5104% |
RUAL | United Company RUSAL Plc | 20,06% | 11,4 | 2,29 | 4528% |
SBER | Сбербанк | 14,65% | 8,25 | 1,21 | 177% |
SIBN | Газпромнефть | 32,01% | 8,33 | 2,67 | 106% |
SVAV | СОЛЛЕРС | 36,98% | 3,6 | 1,33 | 1127% |
TNSE | ТНС энерго | 36,03% | 8,43 | 3,04 | 686% |
TRMK | ТМК | 77,37% | 3,47 | 2,69 | - |
USBN | Банк УралСиб | 17,44% | 5,64 | 0,98 | - |
VRSB | ТНС-Энерго Воронеж | 47,89% | 6,04 | 2,89 | 132% |
VSMO | Верхнесалдинское МПО | 47,08% | 7,38 | 3,47 | 81% |
Добрый день, хотел выразить благодарность создателю сайта, за познавательный и интересный сайт. Так же по моему мнению данная выборка по итогом квартала является очень информативной, если бы выходила она еще чуть раньше, было бы просто прекрасно. Готов оказать посильную помощь(с расчетами коэффициентов для компаний), для ускорения данного процесса, если это актуально.
Спасибо за ваш комментарий. Полагаю, что в будущем, итоги квартала будут выходить оперативней.