Прочитал сегодня книжку Джоэля Гринблатта «Маленькая книга победителя рынка акций». Книжка и в самом деле маленькая — по объему, да и читается легко. Отзыв писать про книгу не буду здесь — сами все прочтете. Суть в другом. В этой «маленькой книге» дается простая «волшебная формула», как выбрать себе портфель акций и получать доходность выше среднерыночных. Как и почему это работает — рассказывается в книге, здесь я не буду дискутировать на эту тему.
Суть формулы простая — берем все компании из доступного списка, в США это 3500 компаний, которые отслеживают всевозможные скринеры, сортируем их по рентабельности капитала в порядке убывания. Каждой компании присваиваем рейтинг — порядковый номер в списке. Это будет рейтинг компании по капиталу. Потом этот список пересортировываем так, чтобы отсортировать список в порядке убывания доходности акции как таковой (читай, по коэффициенту P\E). Каждой компании в списке присваиваем еще один рейтинг — это будет рейтинг доходности акции. Суммируем рейтинги для каждой акции. Это и есть «волшебная формула».
Далее в портфель выбираем акции с минимальным суммарным рейтингом. В книге предлагается в портфель выбрать 20-30 акций. И предлагается проводить такую процедуру периодически с целью ротации акций в портфеле. Тут тоже есть тонкости, они расписаны в книге довольно подробно. Суть «волшебной формулы» — используя этот механизм вы будете отбирать портфель хорошие компании по хорошей цене — все как у Баффета. 🙂
Естественно, захотелось получить такой «волшебный рейтинг» для отечественного рынка акций. 🙂 Результаты исследований — ниже в таблице. Пользуйтесь полосой прокрутки внизу таблицы, чтобы посмотреть все данные.
Тикер | Эмитент | Волшебный рейтинг | Рейтинг ROE | Рейтинг P/E | Выручка | Прибыль | Капитал | P\E | ROE, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSS | МТС | 15 | 1 | 14 | 156753880 | 100814989 | 133996708 | 5,63 | 75,24% |
STSB | Ставропольэнергосбыт | 19 | 15 | 4 | 8477171 | 130309 | 590946 | 2,8 | 22,05% |
MSTT | Мостотрест | 19 | 8 | 11 | 61875847 | 6747315 | 19915724 | 5,35 | 33,88% |
MRSB | Мордовская энергосбытовая компания | 22 | 2 | 20 | 3203514 | 140746 | 230972 | 6,2 | 60,94% |
TGKB | ТГК-2 | 25 | 23 | 2 | 19839961 | 3259000 | 18542488 | 1,95 | 17,58% |
AFKS | АФК "Система" | 27 | 24 | 3 | 11324617 | 49047523 | 287796932 | 2,7 | 17,04% |
KCHE | Камчатскэнерго | 31 | 19 | 12 | 6451162 | 1075338 | 5619768 | 5,39 | 19,13% |
DZRD | Донской завод радиодеталей | 33 | 28 | 5 | 1014725 | 294073 | 1907343 | 3,18 | 15,42% |
CLSB | Челябэнергосбыт | 34 | 18 | 16 | 19400440 | 173919 | 906066 | 5,73 | 19,19% |
SIBN | Газпромнефть | 34 | 9 | 25 | 644819817 | 149989891 | 451189729 | 7,14 | 33,24% |
RASP | Распадская | 34 | 7 | 27 | 11807153 | 7894238 | 21865517 | 7,4 | 36,10% |
NMTP | НМТП | 37 | 4 | 33 | 12430687 | 18649881 | 34252748 | 8,42 | 54,45% |
ASSB | Астраханская ЭСК | 40 | 5 | 35 | 4929843 | 40297 | 94905 | 9,06 | 42,46% |
TRMK | ТМК | 41 | 10 | 31 | 87027680 | 8712546 | 29627009 | 8,05 | 29,41% |
UPRO | Юнипро | 46 | 20 | 26 | 38793324 | 21162980 | 117775039 | 7,17 | 17,97% |
KRKN | Саратовский НПЗ | 48 | 42 | 6 | 6793674 | 2533745 | 23579633 | 3,48 | 10,75% |
USBN | Банк УралСиб | 49 | 40 | 9 | 18989117 | 6069313 | 52815729 | 4,35 | 11,49% |
RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д | 51 | 50 | 1 | 3800730 | 1231978 | 13646687 | 1,45 | 9,03% |
ALNU | АЛРОСА-Нюрба | 53 | 3 | 50 | 22734808 | 8562398 | 14941487 | 13,59 | 57,31% |
RKKE | РКК «Энергия» | 54 | 16 | 38 | 9943323 | 691925 | 3330265 | 10,43 | 20,78% |
KOGK | Коршуновский ГОК | 59 | 44 | 15 | 7148323 | 3584984 | 33866407 | 5,72 | 10,59% |
NKNC | НКНХ | 59 | 37 | 22 | 80961844 | 14421432 | 122713533 | 6,28 | 11,75% |
IRGZ | ИркутскЭнерго | 60 | 43 | 17 | 49468878 | 14703070 | 138453384 | 5,86 | 10,62% |
LPSB | Липецкая энергосбытовая компания | 61 | 38 | 23 | 5057746 | 69844 | 598999 | 6,64 | 11,66% |
PMSB | Пермская энергосбытовая компания | 64 | 11 | 53 | 19219306 | 214624 | 820362 | 14,18 | 26,16% |
MRKP | МРСК ЦП | 66 | 45 | 21 | 42328414 | 5861876 | 56993294 | 6,23 | 10,29% |
NKHP | НКХП | 69 | 14 | 55 | 3438230 | 942357 | 3886869 | 14,49 | 24,24% |
MRKU | МРСК Урала | 71 | 58 | 13 | 34859125 | 3012486 | 39446930 | 5,46 | 7,64% |
MGTS | МГТС | 72 | 32 | 40 | 19395158 | 10675734 | 76691364 | 10,57 | 13,92% |
URKZ | Уральская кузница | 74 | 67 | 7 | 6266388 | 1160041 | 20212869 | 3,79 | 5,74% |
KRSB | Красноярскэнергосбыт | 74 | 25 | 49 | 17177764 | 196726 | 1155396 | 13,49 | 17,03% |
PRTK | ПРОТЕК | 76 | 12 | 64 | 331861 | 3499671 | 13831697 | 16,49 | 25,30% |
KAZT | Куйбышевазот | 77 | 48 | 29 | 21123441 | 2697840 | 29173996 | 7,79 | 9,25% |
TNSE | ТНС энерго | 81 | 27 | 54 | 4348403 | 1294638 | 7849121 | 14,4 | 16,49% |
KZOS | Казаньоргсинтез | 84 | 21 | 63 | 36828527 | 8348021 | 46759285 | 16,43 | 17,85% |
SBER | Сбербанк | 85 | 39 | 46 | 1142000000 | 352200000 | 3039200000 | 12,42 | 11,59% |
TGKD | Квадра | 86 | 76 | 10 | 27822211 | 1422491 | 33539714 | 4,61 | 4,24% |
SLEN | Сахалинэнерго | 87 | 69 | 18 | 5016092 | 257586 | 4970606 | 6 | 5,18% |
MAGN | ММК | 89 | 30 | 59 | 185308000 | 32287000 | 219281000 | 15,04 | 14,72% |
VSMO | Верхнесалдинское МПО | 89 | 17 | 72 | 36232774 | 8793355 | 44042866 | 21,15 | 19,97% |
BSPB | Банк "Санкт-Петербург" | 91 | 63 | 28 | 23398173 | 3158986 | 51570851 | 7,72 | 6,13% |
MSNG | +МосЭнерго | 91 | 59 | 32 | 104397338 | 14726478 | 217579098 | 8,1 | 6,77% |
MGNT | Магнит | 92 | 6 | 86 | 206558 | 34945481 | 91790488 | 27,5 | 38,07% |
MRKS | МРСК Сибири | 98 | 68 | 30 | 25869752 | 1520350 | 29330413 | 7,86 | 5,18% |
TTLK | Таттелеком | 99 | 75 | 24 | 4034845 | 437079 | 9314810 | 6,96 | 4,69% |
YAKG | ЯТЭК | 99 | 52 | 47 | 3330449 | 728650 | 8581585 | 12,48 | 8,49% |
OGKB | ОГК-2 | 100 | 66 | 34 | 69715691 | 6918840 | 120279801 | 8,99 | 5,75% |
IRKT | Корпорация "ИРКУТ" | 100 | 57 | 43 | 20198790 | 1837410 | 23565778 | 12,05 | 7,80% |
GMKN | ГМК "Норильский Никель" | 100 | 13 | 87 | 192274809 | 50232482 | 204508250 | 30,4 | 24,56% |
VJGZ | Варьеганнефтегаз | 101 | 65 | 36 | 16356662 | 1619675 | 27923921 | 9,27 | 5,80% |
ALRS | АЛРОСА | 101 | 49 | 52 | 115829094 | 43720552 | 482708867 | 14,05 | 9,06% |
MFGS | Славнефть-Мегионнефтегаз | 101 | 34 | 67 | 7962902 | 3779142 | 28263751 | 17,15 | 13,37% |
AMEZ | Ашинский металлургический завод | 103 | 84 | 19 | 11164251 | 353194 | 10266817 | 6,15 | 3,44% |
YKEN | Якутскэнерго | 104 | 96 | 8 | 14255125 | 705781 | 27971999 | 3,89 | 2,52% |
PHOR | ФосАгро | 105 | 29 | 76 | 89121000 | 13732000 | 92783000 | 22,17 | 14,80% |
NAUK | НПО Наука | 107 | 33 | 74 | 1025442 | 168374 | 1246735 | 22,06 | 13,51% |
LKOH | Лукойл | 112 | 64 | 48 | 2790769000 | 201478000 | 3338671000 | 12,94 | 6,03% |
RUAL | United Company RUSAL Plc | 114 | 36 | 78 | 281457120 | 27767600 | 227576160 | 23,31 | 12,20% |
RZSB | Рязанская энергетическая сбытовая компания | 115 | 54 | 61 | 4665419 | 40435 | 494332 | 15,35 | 8,18% |
MISB | ТНС-Энерго Марий Эл | 115 | 46 | 69 | 3518353 | 39716 | 386854 | 18,68 | 10,27% |
TGKA | ТГК-1 | 116 | 71 | 45 | 42454041 | 4582713 | 89936552 | 12,11 | 5,10% |
CHMF | Северсталь | 118 | 26 | 92 | 171004737 | 20382364 | 122180183 | 35,95 | 16,68% |
LSNG | Ленэнерго | 119 | 80 | 39 | 32460155 | 4624406 | 123799562 | 10,55 | 3,74% |
RUSP | Русполимет | 121 | 77 | 44 | 4162689 | 201373 | 5005199 | 12,05 | 4,02% |
TATN | Татнефть | 121 | 53 | 68 | 274146347 | 57404000 | 681820273 | 17,71 | 8,42% |
AKRN | Акрон | 121 | 31 | 90 | 26202681 | 4075733 | 28386512 | 34,01 | 14,36% |
NVTK | Новатэк | 123 | 41 | 82 | 283458000 | 78450000 | 698819000 | 25,56 | 11,23% |
MRKC | МРСК Центр | 126 | 85 | 41 | 45204234 | 1945267 | 57810924 | 10,75 | 3,36% |
TRCN | Трансконтейнер | 130 | 55 | 75 | 30449609 | 2750979 | 34584556 | 22,15 | 7,95% |
ENRU | Энел Россия | 131 | 74 | 57 | 34820000 | 3028000 | 62706000 | 14,54 | 4,83% |
NLMK | НЛМК | 132 | 47 | 85 | 195343080 | 29271434 | 310025476 | 27,08 | 9,44% |
MRKV | МРСК Волги | 134 | 83 | 51 | 27930847 | 1573080 | 45059783 | 14,03 | 3,49% |
MOEX | МосБиржа | 134 | 51 | 83 | 19290300 | 10297600 | 116125100 | 25,89 | 8,87% |
KROT | КрасныйОктябрь | 135 | 79 | 56 | 4725170 | 328764 | 8321580 | 14,53 | 3,95% |
JNOS | Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез | 135 | 70 | 65 | 12744033 | 1726357 | 33736427 | 16,57 | 5,12% |
MRKZ | МРСК Северо-Запада | 136 | 99 | 37 | 22396925 | 581391 | 28126366 | 10,08 | 2,07% |
SVAV | СОЛЛЕРС | 139 | 62 | 77 | 92637 | 870355 | 14130222 | 22,56 | 6,16% |
WTCM | ЦМТ | 143 | 81 | 62 | 2967781 | 630530 | 16967625 | 15,4 | 3,72% |
FEES | ФСК ЕЭС | 144 | 102 | 42 | 92801768 | 18615081 | 985985241 | 11,86 | 1,89% |
NKSH | Нижнекамскшина | 144 | 56 | 88 | 7852797 | 33338 | 419825 | 30,4 | 7,94% |
HYDR | РусГидро | 148 | 90 | 58 | 58231000 | 23771000 | 793128000 | 14,69 | 3,00% |
TORS | Томская распределительная компания | 148 | 88 | 60 | 3121270 | 127858 | 4241641 | 15,06 | 3,01% |
MSST | Мультисистема | 149 | 22 | 127 | 0 | 531 | 3003 | 273,07 | 17,68% |
CHKZ | ЧКПЗ | 155 | 82 | 73 | 3263933 | 54009 | 1514376 | 21,45 | 3,57% |
DSKY | Детский мир | 157 | 35 | 122 | 43444262 | 345313 | 2678309 | 223,21 | 12,89% |
ALBK | Best Efforts Bank | 159 | 78 | 81 | 95290 | 51949 | 1303021 | 25,34 | 3,99% |
PIKK | Группа компаний "ПИК" | 160 | 61 | 99 | 11013466 | 4098519 | 65651835 | 50,78 | 6,24% |
PAZA | Павловский автобус | 164 | 94 | 70 | 265712 | 43375 | 1578110 | 19,16 | 2,75% |
RNFT | Русснефть | 170 | 72 | 98 | 54279933 | 3424279 | 69051723 | 49,38 | 4,96% |
NNSB | ТНС-Энерго Нижний Новгород | 170 | 60 | 110 | 20907013 | 63477 | 960282 | 91,84 | 6,61% |
ROSB | Росбанк | 172 | 92 | 80 | 28272700 | 3514773 | 119983756 | 25,07 | 2,93% |
SNGS | Сургутнефтегаз | 174 | 103 | 71 | 534874208 | 63358449 | 3390050584 | 20,18 | 1,87% |
DVEC | ДЭК | 175 | 109 | 66 | 41609381 | 498110 | 36538085 | 17,08 | 1,36% |
KTSB | Костромская сбытовая компания | 175 | 91 | 84 | 3958672 | 13444 | 458529 | 26,92 | 2,93% |
KUZB | Банк "Кузнецкий" | 180 | 101 | 79 | 257496 | 12128 | 629701 | 24,38 | 1,93% |
OFCB | Банк "Открытие" | 180 | 86 | 94 | 97954669 | 5313578 | 161671397 | 39,99 | 3,29% |
SARE | Саратовэнерго | 184 | 73 | 111 | 9847126 | 8286 | 169271 | 92,47 | 4,90% |
ROSN | Роснефть | 186 | 95 | 91 | 2809000000 | 101000000 | 3917000000 | 34,05 | 2,58% |
VLHZ | ВХЗ | 186 | 93 | 93 | 1218710 | 12443 | 442175 | 37,21 | 2,81% |
RTKM | Ростелеком | 187 | 98 | 89 | 138307290 | 6364883 | 265609039 | 31,24 | 2,40% |
PRIM | ПМП | 199 | 104 | 95 | 49576 | 15798 | 897993 | 40,83 | 1,76% |
TASB | Тамбов.энергсбыт.комп. | 201 | 100 | 101 | 2856458 | 3720 | 192916 | 67,74 | 1,93% |
KGKC | Курганская генерирующая компания | 204 | 97 | 107 | 4061014 | 77868 | 3211335 | 89,63 | 2,42% |
GCHE | Группа "Черкизово" | 205 | 89 | 116 | 1303808 | 381872 | 12709565 | 147,13 | 3,00% |
KBSB | Кубанская энергосбытовая компания | 209 | 105 | 104 | 24748861 | 34175 | 2078875 | 79,48 | 1,64% |
ABRD | АбрауДюрсо | 211 | 87 | 124 | 77569 | 65323 | 2151682 | 262,54 | 3,04% |
PRMB | Приморье | 213 | 113 | 100 | 646001 | 34258 | 3140657 | 61,59 | 1,09% |
CBOM | Московский кредитный банк | 213 | 110 | 103 | 58436209 | 1145607 | 84670519 | 77,48 | 1,35% |
KBTK | КузбассТК | 214 | 106 | 108 | 12414865 | 135025 | 9220846 | 90,05 | 1,46% |
MSRS | МОЭСК | 218 | 121 | 97 | 70656719 | 1008712 | 190253735 | 42,78 | 0,53% |
BLNG | Белон | 220 | 118 | 102 | 281788 | 50752 | 7682705 | 69,34 | 0,66% |
LVHK | Левенгук | 222 | 117 | 105 | 127265 | 4344 | 590558 | 85,92 | 0,74% |
KMAZ | КАМАЗ | 224 | 115 | 109 | 57587259 | 418918 | 42045489 | 90,91 | 1,00% |
UCSS | ОКС | 224 | 112 | 112 | 1192022 | 279435 | 24279916 | 95,07 | 1,15% |
LSRG | Группа ЛСР | 224 | 107 | 117 | 1479414 | 510096 | 35050256 | 163,1 | 1,46% |
ZMZN | Заволжский моторный завод | 225 | 119 | 106 | 390160 | 53305 | 9366465 | 87,13 | 0,57% |
VTRS | ВТОРРЕСУРСЫ | 229 | 133 | 96 | 1690 | 570 | 529960 | 42,77 | 0,11% |
IRAO | Интер РАО | 229 | 116 | 113 | 18806345 | 4101175 | 418755142 | 96,38 | 0,98% |
AFLT | Аэрофлот | 231 | 108 | 123 | 198186591 | 872003 | 61422723 | 236,01 | 1,42% |
MRKY | МРСК Юга | 234 | 120 | 114 | 16593186 | 26320 | 4944110 | 104,6 | 0,53% |
CNTL | Центральный телеграф | 235 | 114 | 121 | 1378177 | 22325 | 2059679 | 218,33 | 1,08% |
ZVEZ | ЗВЕЗДА | 241 | 111 | 130 | 661641 | 4269 | 318051 | 829,4 | 1,34% |
VDSB | Владимирэнергосбыт | 243 | 128 | 115 | 6390800 | 1217 | 598823 | 115,03 | 0,20% |
GAZA | ГАЗ | 244 | 126 | 118 | 9525693 | 87838 | 22566259 | 165,31 | 0,39% |
UNAC | Объединенная авиастроительная корпорация | 244 | 124 | 120 | 12013566 | 1505065 | 355455770 | 213,53 | 0,42% |
GAZP | Газпром | 249 | 130 | 119 | 2089074613 | 17376217 | 10241048522 | 168,07 | 0,17% |
SZPR | Северо-западное пароходство | 254 | 129 | 125 | 3170786 | 9442 | 5241038 | 263,92 | 0,18% |
KLSB | Калужская сбытовая компания | 254 | 125 | 129 | 9317494 | 5103 | 1228404 | 297,61 | 0,42% |
YRSB | Ярославская сбытовая компания | 254 | 123 | 131 | 8308159 | 2178 | 484105 | 994,07 | 0,45% |
MVID | М.Видео | 255 | 122 | 133 | 78185 | 33567 | 6868397 | 2271,27 | 0,49% |
GRNT | Городские Инновационные Технологии | 257 | 131 | 126 | 9569 | 832 | 722230 | 267,87 | 0,12% |
PRFN | ЧЗПСН-Профнастил | 260 | 132 | 128 | 2266083 | 11865 | 10355624 | 281,2 | 0,11% |
VRSB | ТНС-Энерго Воронеж | 261 | 127 | 134 | 11876259 | 1153 | 333708 | 2402,52 | 0,35% |
UWGN | Объединенная Вагонная Компания | 266 | 134 | 132 | 436184 | 76030 | 82174420 | 1113,74 | 0,09% |
AQUA | Русская аквакультура | 270 | 135 | 135 | 49263 | 5430 | 6212796 | 2702,52 | 0,09% |
EPLN | САФМАР Финансовые инвестиции | 273 | 136 | 137 | 13511 | 4683 | 5695816 | 15292,68 | 0,08% |
RLMN | Группа Компаний "Роллман" | 274 | 138 | 136 | 36423 | 55 | 648737 | 9446,91 | 0,01% |
EELT | Европейская электротехника | 276 | 137 | 139 | 3562 | 183 | 610311 | 36286,67 | 0,03% |
GTLC | GTL | 279 | 141 | 138 | 3166 | 26 | 28664659 | 15476,15 | 0,00% |
NSVZ | Наука-Связь | 279 | 139 | 140 | 1419 | 5 | 112212 | 50465,6 | 0,00% |
RTSB | Энергосбыт Ростовэнерго | 281 | 140 | 141 | 22523653 | 37 | 1004856 | 78798,64 | 0,00% |
Для составления таблицы использовались преимущественно отчеты по РСБУ за полугодие 2017 года. Исключение составляют несколько компаний: Сбербанк, Новатэк, Фосагро, Русал. Коэффициент P\E посчитан по котировкам 27 сентября 2017 года. В книге рекомендуется использовать параметр ROA (рентабельность активов) и ставить условие ROA>25%, я заменил его на ROE. Мне кажется в России не найдется 20-30 компаний, которые «выжимают» из своих активов больше 25% годовых.