С помощью этой таблицы можно найти компании, которые выплачивали увеличивающиеся дивиденды и посмотреть, в течение какого периода дивиденды увеличивались. Таблица широкая, не влезает полностью, пользуйтесь полосой прокрутки в низу таблицы.
По столбцам таблицы:
- Тикер — биржевой тикер акции.
- Акция — тут понятно 🙂
- Сектор — добавлен для удобства восприятия информации, чтобы была возможность сортировать таблицу по секторам. Для сортировки — кликните по заголовку соответствующего столбца. Сортировать можно как в восходящем порядке, так и в нисходящем.
- Длина истории — длина периода в течение которого росли дивиденды в годах. Важно отметить, что считались периоды не только строгого роста дивидендов, но и периоды, когда дивиденды не уменьшались. Т.е., например, в предыдущий год компания выплатила 1,5 руб./акция, а в следующий — то же 1,5 руб./акция — то растущая история не прерывается. А если 1,49 руб./акция — то растущая история обнуляется.
- Рост дивиденда за период — на сколько процентов вырос дивиденд за тот период, в течение которого компания увеличивала дивиденды.
- Среднегодовой рост за период — среднегодовой рост размера дивиденда за тот же период.
- Дивиденд в начале периода — для справки
- Дивиденд в конце периода (по итогам 2015 года) — для справки.
Тикер | Акция | Сектор | Длина истории | Рост дивиденда за период, % | Среднегодовой рост за период, % | Дивиденд в начале периода, руб/акция | Дивиденд в конце периода, руб/акция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFKS | АФК "Система" | Банки и финансы | 1 | 43% | 43% | 0,47 | 0,67 |
BANEP | Башнефть, прив. | Нефть и газ | 1 | 45% | 45% | 113 | 164 |
GAZP | Газпром | Нефть и газ | 3 | 32% | 68% | 5,99 | 7,89 |
KRKNP | Саратовский НПЗ | Нефть и газ | 4 | 268% | 128% | 471,64 | 1734,32 |
AGRO | Росагро | Потребительский сектор и торговля | 3 | 548% | 176% | 8,49 | 54,98 |
AKRN | Акрон | Металлургия и добыча | 2 | 29% | 54% | 139 | 180 |
LKOH | Лукойл | Нефть и газ | 10 | 436% | 116% | 33 | 177 |
NVTK | Новатэк | Нефть и газ | 7 | 759% | 134% | 1,52 | 13,05 |
MFON | Мегафон | Телекоммуникации | 1 | 200% | 200% | 16,13 | 48,38 |
ROSN | Роснефть | Нефть и газ | 1 | 43% | 43% | 8,21 | 11,75 |
ALRS | Алроса | Металлургия и добыча | 7 | 6867% | 183% | 0,03 | 2,09 |
FEES | ФСК ЕЭС | Электроэнергетика | 2 | 1232% | 351% | 0,001 | 0,01332 |
MOEX | Мосбиржа | Банки и финансы | 4 | 483% | 148% | 1,22 | 7,11 |
MGTSP | МГТС, прив. | Телекоммуникации | 1 | 295% | 295% | 56,27 | 222 |
LNZLP | Лензолото, прив. | Металлургия и добыча | 1 | 3542% | 3542% | 18,95 | 690,15 |
HYDR | Русгидро | Электроэнергетика | 4 | 393% | 141% | 0,00789 | 0,03886 |
MAGN | ММК | Металлургия и добыча | 2 | 53% | 73% | 0,58 | 0,89 |
TATN | Татнефть, об. | Нефть и газ | 2 | 33% | 58% | 8,23 | 10,96 |
IRAO | ИнтерРАО | Электроэнергетика | 2 | 1613% | 402% | 0,00104 | 0,01782 |
MTLRP | Мечел, прив. | Металлургия и добыча | 3 | 0% | 0% | 0,05 | 0,05 |
TATNP | Татнефть, прив. | Нефть и газ | 2 | 33% | 58% | 8,23 | 10,96 |
NLMK | НЛМК | Металлургия и добыча | 3 | 1018% | 217% | 0,62 | 6,93 |
IRGZ | Иркутскэнерго | Электроэнергетика | 2 | 29% | 54% | 0,41 | 0,53 |
PHOR | Фосагро | Металлургия и добыча | 2 | 547% | 234% | 34,75 | 225 |
LSRG | ЛСР | Строительство | 6 | 420% | 127% | 15 | 78 |
KZOS | Казаньоргсинтез | Химия и нефтехимия | 2 | 833% | 289% | 0,3458 | 3,2261 |
KBTK | Кузбасская топливная компания | Электроэнергетика | 1 | - | - | 0 | 2,5 |
SBER | Сбербанк, об. | Банки и финансы | 1 | 338% | 338% | 0,45 | 1,97 |
POLY | Полиметалл | Металлургия и добыча | 2 | 589% | 243% | 0,09 | 0,62 |
MRKP | МРСК Центра и Приволжья | Электроэнергетика | 1 | 170% | 170% | 0,0031 | 0,00836 |
SBERP | Сбербанк, прив. | Банки и финансы | 1 | 338% | 338% | 0,45 | 1,97 |
PRTK | Протек | Потребительский сектор и торговля | 1 | 766% | 766% | 1,9 | 16,46 |
MRKU | МРСК Урала | Электроэнергетика | 2 | 1292% | 359% | 0,00102 | 0,0142 |
MRKV | МРСК Волги | Электроэнергетика | 2 | 1200% | 346% | 0,0001 | 0,0013 |
MRKY | МРСК Юга | Электроэнергетика | 1 | - | - | 0 | 0,00285 |
RTKM | Ростелеком, об. | Телекоммуникации | 3 | 143% | 113% | 2,4369 | 5,91547 |
VTBR | ВТБ | Банки и финансы | 2 | 1% | 9% | 0,00116 | 0,00117 |
MRKZ | МРСК Северо-Запада | Электроэнергетика | 1 | - | - | 0 | 0,00425 |
MSNG | Мосэнерго | Электроэнергетика | 1 | 467% | 467% | 0,01 | 0,05665 |
NKNCP | Нижнекамскнефтехим, прив. | Химия и нефтехимия | 2 | 334% | 183% | 1 | 4,34 |
MSRS | МОЭСК | Электроэнергетика | 1 | 207% | 207% | 0,0422 | 0,1297 |
MSTT | Мостотрест | Строительство | 2 | 50% | 71% | 7,09 | 10,64 |
NKNC | Нижнекамскнефтехим, об. | Химия и нефтехимия | 2 | 334% | 183% | 1 | 4,34 |
TGKA | ТГК-1 | Электроэнергетика | 7 | -40% | -88% | 0,0004 | 0,00024 |
TRMK | ТМК | Металлургия и добыча | 1 | 521% | 521% | 0,39 | 2,42 |
RKKE | РКК "Энергия" | Машиностроение | 1 | - | - | 0 | 135 |
RTKMP | Ростелеком, прив. | Телекоммуникации | 1 | 46% | 46% | 4,05 | 5,91547 |
TNSE | ТНС Энерго | Электроэнергетика | 1 | 400% | 400% | 43,9 | 219,48 |
TRNFP | Транснефть, прив. | Нефть и газ | 3 | 20% | 59% | 685,1 | 823,31 |
TTLK | Таттелеком | Телекоммуникации | 1 | 127% | 127% | 0,005 | 0,01136 |
VSMO | ВСМПО-АВИСМА | Металлургия и добыча | 6 | 82981% | 307% | 1,5 | 1246,22 |
Для построения таблицы использовались данные о дивидендных выплатах с 2005 по 2015 годы. Для просмотра дивидендной истории конкретной акции — смотрите соответствующую статью в блоге (дивидендные истории сгруппированы по отраслям).
У некоторых компаний дивидендная история начиналась с 0 (т.е. в определенный момент времени дивиденд на акцию был равен 0), в таких случаях для расчетов прироста дивидендов брались первые ненулевые дивиденды после нулевых- например, как в Алросе.