InDaFx.ru

Частный блог частного инвестора



ROE российских компаний по итогам 2014 года


С 18 НОЯБРЯ ДАННЫЙ САЙТ ПЕРЕЕЗЖАЕТ НА SMART-LAB.RU! ЗАПИСИ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ В ЭТОМ БЛОГЕ НА СМАРТЛАБЕ!
Share

Рентабельность собственного капитала (ROE) вычисляется как отношение чистой прибыли предприятия к собственному капиталу предприятия. Например, если ROE = 9%, то это означает, что на каждый рубль собственного капитала предприятие зарабатывает 9 копеек. По смыслу, ROE показывает, насколько эффективно предприятие распоряжается собственным капиталом.

Ниже приводятся показатели ROE для российских компаний, акции которых торгуются на ММВБ. В обзор вошли только компании, показавшие прибыль по итогам 2014 года и своевременно предоставившие годовую отчетность (на 22 мая 2015 года). В обзор не вошли компании, у которых  на бирже обращаются только  привилегированные акции (например, Транснфеть).

Чистая прибыль и собственный капитал определялись по данным РСБУ (по мере возможности), в тех случаях, когда отчетности по РСБУ не было — использовались данные МСФО. В таблице приведены значения в тыс. руб. по всем эмитентам.

Таблица упорядочена по ROE в нисходящем порядке (т.е. компании с наиболее высокими показателями ROE находятся в начале таблицы). Если необходимо найти ROE какой-то конкретной компании — пользуйтесь поиском по странице, поиск по тикеру наиболее предпочтителен.

ROE российских компаний по итогам 2014 года

 

Тикер Наименование Чистая прибыль Собственный капитал ROE Тип отчетности
ALNU АЛРОСА-Нюрба 9 795 188 928 283 1055,19% РСБУ
ZILL ЗИЛ 17 686 464 7 377 945 239,72% РСБУ
MVID М.Видео 9 159 174 11 596 863 78,98% РСБУ
PHOR ФосАгро 27 585 820 35 440 091 77,84% РСБУ
MGNT Магнит 37 098 811 57 756 988 64,23% РСБУ
NNSB НижгорСб 410 850 684 874 59,99% РСБУ
MRSB Мордовская энергосбытовая компания 26 684 45 144 59,11% РСБУ
TUCH Тучковский КСМ 52 466 98 099 53,48% РСБУ
BANE Башнефть 65 272 010 126 643 529 51,54% РСБУ
MISB Мариэнергосбыт 92 469 185 131 49,95% РСБУ
SVAV СОЛЛЕРС 2 997 093 7 218 570 41,52% РСБУ
DZRD Донской завод радиодеталей 309 419 749 847 41,26% РСБУ
PRTK ПРОТЕК 3 269 426 8 489 857 38,51% РСБУ
YRSL КБ "ЯРОСЛАВИЧ" 127 170 347 491 36,60% РСБУ
YAKG ЯТЭК 1 128 016 3 162 745 35,67% РСБУ
PMSB Пермская энергосбытовая компания 326 033 930 253 35,05% РСБУ
MTSS МТС 28 375 704 81 134 368 34,97% РСБУ
KZOS Казаньоргсинтез 6 112 480 17 760 505 34,42% РСБУ
REBR Региональный банк развития 329 906 986 537 33,44% РСБУ
SNGS Сургутнефтегаз 891 679 409 2 823 168 931 31,58% РСБУ
PHST Фармстандарт 3 307 143 10 611 444 31,17% РСБУ
SZPR Северо-западное пароходство 893 737 2 900 596 30,81% РСБУ
ABRD АбрауДюрсо 101 521 334 473 30,35% РСБУ
TUZA Туймазинский завод автобетоновозов 83 343 280 346 29,73% РСБУ
VDSB Владимирэнергосбыт 276 356 937 359 29,48% МСФО
RSEA Русская аквакультура 2 353 760 8 073 413 29,15% РСБУ
MSTT Мостотрест 4 416 369 15 611 341 28,29% РСБУ
NSVZ Наука-Связь 30 096 112 061 26,86% РСБУ
DIXY Дикси Групп 8 678 342 32 385 961 26,80% РСБУ
GCHE Группа "Черкизово" 3 229 107 13 139 840 24,57% РСБУ
VRSB Воронеж.энергосб.комп. 69 488 297 612 23,35% РСБУ
UAZA Ульяновский Автозавод 3 475 397 14 984 712 23,19% РСБУ
STSB Ставропольэнергосбыт 130 215 571 415 22,79% РСБУ
UNKL Южно-Уральский никелевый комбинат 2 010 706 9 430 155 21,32% РСБУ
MFON Мегафон 35 535 000 168 000 000 21,15% РСБУ
UKUZ Южный Кузбасс 2 849 820 14 417 196 19,77% РСБУ
URKZ Уральская кузница 2 849 820 14 417 196 19,77% РСБУ
ASSB Астраханская ЭСК 108 565 565 555 19,20% РСБУ
RTGZ Газпром газорасп Р-н-Д 1 741 291 9 512 254 18,31% РСБУ
PLSM Плазмек 202 1 104 18,30% РСБУ
KZBE Кузбасэнерго 1 434 339 7 943 019 18,06% РСБУ
PRMB Приморье 617 335 3 420 609 18,05% РСБУ
LPSB Липецкая энергосбытовая компания 97 310 544 238 17,88% РСБУ
WTCM ЦМТ 2 697 969 15 505 925 17,40% РСБУ
RTSB Энергосбыт Ростовэнерго 203 112 1 174 942 17,29% РСБУ
TATN Татнефть 82 061 062 485 089 669 16,92% РСБУ
RUSP Русполимет 646 772 3 969 347 16,29% РСБУ
JNOS Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез 3 465 554 21 663 116 16,00% РСБУ
CNTL Центральный телеграф 321 979 2 049 167 15,71% РСБУ
SBER Сбербанк 305 703 000 1 945 906 000 15,71% РСБУ
EONR Э.ОН Россия 17 504 994 114 629 973 15,27% РСБУ
RUAL United Company RUSAL Plc 16 481 250 108 000 000 15,26% МСФО
KRSG Красноярская ГЭС 5 400 208 36 103 486 14,96% РСБУ
PIKK Группа компаний "ПИК" 7 468 452 53 240 663 14,03% РСБУ
NKNC НКНХ 9 269 155 67 817 610 13,67% РСБУ
BSPB Банк "Санкт-Петербург" 5 978 602 46 358 807 12,90% РСБУ
VRAO РАО ЭС Востока 4 475 140 34 964 013 12,80% РСБУ
GMKN ГМК "Норильский Никель" 34 056 538 266 953 897 12,76% РСБУ
KUBE Кубаньэнерго 3 632 333 29 621 099 12,26% РСБУ
ROSN Роснефть 350 000 000 2 881 000 000 12,15% РСБУ
CHZN ЧЦЗ 1 676 503 14 219 739 11,79% РСБУ
TRCN Трансконтейнер 3 944 019 33 820 169 11,66% РСБУ
LSRG Группа ЛСР 4 704 577 40 587 901 11,59% РСБУ
YRSB Ярославская сбытовая компания 62 000 550 044 11,27% РСБУ
RTKM Ростелеком 29 484 609 262 505 340 11,23% РСБУ
SIBN Газпромнефть 126 656 000 1 129 785 000 11,21% МСФО
GUMM ГУМ 791 089 7 201 972 10,98% РСБУ
MSSB Мосэнергосбыт 854 999 7 814 237 10,94% РСБУ
KBSB Кубанская энергосбытовая компания 186 257 1 715 687 10,86% РСБУ
IRGZ ИркутскЭнерго 10 059 287 96 806 494 10,39% РСБУ
RUSI РУСС-ИНВЕСТ ИК 445 801 4 339 607 10,27% РСБУ
MGTS МГТС 8 763 573 87 447 471 10,02% РСБУ
TTLK Таттелеком 771 236 7 698 676 10,02% РСБУ
KOGK Коршуновский ГОК 2 659 998 26 675 980 9,97% РСБУ
VSMO Верхнесалдинское МПО 4 018 664 40 303 400 9,97% РСБУ
MOEX ММВБ 6 467 295 65 163 411 9,92% РСБУ
CHKZ ЧКПЗ 141 686 1 459 875 9,71% РСБУ
VJGZ Варьеганнефтегаз 3 332 209 34 667 121 9,61% МСФО
NVTK Новатэк 36 915 000 384 755 000 9,59% МСФО
RGSS Росгосстрах 871 556 9 171 691 9,50% РСБУ
ALRS АЛРОСА 23 469 167 250 020 189 9,39% РСБУ
KAZT Куйбышевазот 1 852 073 19 736 212 9,38% РСБУ
AFLT Аэрофлот 13 149 221 145 880 279 9,01% РСБУ
VZRZ Банк "Возрождение" 2 100 247 24 068 666 8,73% РСБУ
MORI Морион 75 026 893 837 8,39% РСБУ
BISV БашТел 795 202 9 837 042 8,08% РСБУ
CHEP ЧТПЗ 1 573 781 21 249 295 7,41% РСБУ
UWGN Объединенная Вагонная Компания 549 320 7 560 496 7,27% МСФО
OTCP Отисифарм 2 013 031 28 077 324 7,17% РСБУ
KUZB Банк "Кузнецкий" 35 642 501 276 7,11% РСБУ
KBTK КузбассТК 552 930 8 251 458 6,70% РСБУ
MGVM Медиагруппа "Война и мир" 58 583 876 529 6,68% МСФО
ROSB Росбанк 7 385 484 112 200 487 6,58% РСБУ
NLMK НЛМК 19 933 311 314 725 971 6,33% РСБУ
MRKU МРСК Урала 2 006 783 33 133 210 6,06% РСБУ
MRKC МРСК Центр 3 325 939 56 231 596 5,91% РСБУ
LKOH Лукойл 266 962 500 4 563 562 500 5,85% МСФО
YKEN Якутскэнерго 1 326 176 23 238 163 5,71% РСБУ
KROT КрасныйОктябрь 406 741 7 263 822 5,60% РСБУ
TASB Тамбов.энергсбыт.комп. 9 915 185 656 5,34% РСБУ
IRKT Корпорация "ИРКУТ" 1 021 105 19 129 005 5,34% РСБУ
OGKB ОГК-2 5 737 078 108 819 570 5,27% РСБУ
NFAZ Нефтекамский автозавод 36 269 741 767 4,89% РСБУ
URKA Уралкалий 3 464 652 72 255 311 4,80% РСБУ
TORS Томская распределительная компания 164 907 3 509 337 4,70% РСБУ
MSRS МОЭСК 8 208 385 183 786 937 4,47% РСБУ
HYDR РусГидро 30 729 718 460 4,28% РСБУ
TGKA ТГК-1 3 475 121 82 177 934 4,23% РСБУ
UNAC Объединенная авиастроительная корпорация 8 608 841 212 548 844 4,05% РСБУ
TGKN ТГК-14 240 234 5 934 910 4,05% РСБУ
KTSB Костромская сбытовая компания 15 321 393 790 3,89% РСБУ
PRFN ЧЗПСН-Профнастил 8 172 210 745 3,88% РСБУ
UTSY Единые Техно Системы 29 304 811 397 3,61% МСФО
SAGO Самараэнерго 61 573 1 713 073 3,59% РСБУ
PAZA Павловский автобус 40 003 1 208 461 3,31% РСБУ
NAUK НПО Наука 25 916 894 254 2,90% РСБУ
MRKP МРСК ЦП 1 378 092 49 699 825 2,77% РСБУ
MERF МЕРИДИАН 68 509 2 909 633 2,35% РСБУ
LVHK Левенгук 12 664 561 818 2,25% РСБУ
SARE Саратовэнерго 3 058 139 025 2,20% РСБУ
UFMO УМПО 347 413 16 029 606 2,17% РСБУ
OPIN Открытые инвестиции 1 363 419 65 160 320 2,09% РСБУ
GAZP Газпром 188 980 016 9 089 213 120 2,08% РСБУ
VTBR ВТБ 19 673 800 948 255 027 2,07% РСБУ
KGKC Курганская генерирующая компания 52 851 2 614 543 2,02% РСБУ
PLZL Полюс Золото 1 247 830 66 180 942 1,89% РСБУ
LIFE Фармсинтез 47 014 2 673 421 1,76% РСБУ
MGNZ СМЗ 40 023 2 460 382 1,63% РСБУ
DGBZ Дорогобуж 412 488 26 135 480 1,58% РСБУ
ALBK Best Efforts Bank 14 018 1 076 723 1,30% РСБУ
KLSB Калужская сбытовая компания 14 381 1 182 360 1,22% РСБУ
KMEZ Ковровский механический завод 38 669 3 541 596 1,09% РСБУ
ISKJ Институт стволовых клеток человека 6 840 749 404 0,91% РСБУ
MSNG +МосЭнерго 1 405 049 191 333 933 0,73% РСБУ
OFCB Банк "Открытие" 316 733 45 571 198 0,70% РСБУ
FEES ФСК ЕЭС 5 136 743 854 489 570 0,60% РСБУ
ROST Росинтер Ресторантс 24 077 4 901 239 0,49% РСБУ
MRKS МРСК Сибири 106 749 29 372 036 0,36% РСБУ
USBN Банк УралСиб 149 345 42 816 304 0,35% РСБУ
GAZA ГАЗ 59 485 23 583 165 0,25% РСБУ
RZSB Рязанская энергетическая сбытовая компания 671 441 538 0,15% РСБУ
GTPR ГлавТоргПродукт 585 431 169 0,14% РСБУ
IRAO Интер РАО 434 170 330 765 736 0,13% РСБУ
VTGK ВТГК 156 764 122 796 178 0,13% РСБУ
MRKV МРСК Волги 44 702 42 697 143 0,10% РСБУ
RLMN Группа Компаний "Роллман" 585 578 344 0,10% РСБУ
SYNG Синергия 10 338 16 667 391 0,06% РСБУ
RUGR Русгрэйн Холдинг 1 104 3 062 678 0,04% РСБУ
ROLO Русолово 340 3 126 488 0,01% РСБУ
ODVA Медиахолдинг 107 3 482 157 0,00% РСБУ
VTRS ВТОРРЕСУРСЫ 1 530 033 0,00% РСБУ
VSYD Выборгский судостроительный завод 49 -597 035 -0,01% РСБУ
VGSB Волгоград.энергосбыткомп 45 083 -3 549 044 -1,27% РСБУ
MUGS Мурманская ТЭЦ 56 144 -1 681 625 -3,34% РСБУ
APTK Аптечная сеть 36.6 905 000 -10 069 000 -8,99% МСФО

Похожие записи

InDaFx.ru © 2014 - 2018

Общая рекомендация: идеи и информация, представленные на страницах сайта представлена только для общей информации. Они не принимают во внимание ваши личные обстоятельства и цели. Обязательно убедитесь, что изложенные мысли подходят вашим нуждам, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Предлагаем вам воспользоваться услугами профессионального финансового советинка, если это необходимо.

Отказ от ответственности: Обязательно проведите собственное исследование или наведите справки прежде, чем предпринимать какие-либо действия на основе представленной информации. Стоимость ваших инвестиций может как расти, так и падать. Indafx.ru не несет ответственности за какие-либо убытки полученные в результатах ваших инвестиций или сделок.

Доходность: Прошлая доходность не определяет доходность в будущем. Любые опубликованные уровни доходности являются гипотетическими, поскольку основываются на ценах, которые существовали в момент реализации идеи и могут не учитывать проскальзывание и транзакционные издержки.

Реклама: Indafx.ru не несет ответственности за качество рекламируемых товаров и услуг.